Open Data richieste di prestito, prenotazioni, PIM online
Per raggiungere immediatamente e scaricare (download) gli Open Data seleziona il pulsante: Open Data
Open Data generato con cadenza mensile. Generato a partire da settembre 2017.
Fornisce l’elenco completo e dettagliato delle richieste, prenotazioni e PIM, effettuate dall’utente tramite Internet (APP e Portale BiblioTu).
Disponibile nei formati:
- CSV
- Excel
- JSON
Contiene informazioni sul titolo oggetto di prestito, il periodo di movimentazione, la biblioteca di riferimento. Contiene inoltre significative informazioni su chi effettua il prestito come il mestiere e l'età. Informazioni potenzialmente utili per generare statistiche aggregate.
In dettaglio:
CAMPI OPEN DATA | DESCRIZIONE |
---|---|
Identificativo titolo | Identificativo Titolo |
Titolo | Titolo (campo ISBD completo) |
Titoli in indice | Titolo presente nell'Indice Bibliotecario nazionale (SI/NO) |
Cod. tipo materiale | Codice Tipo Materiale |
Tipo materiale | Tipo materiale descrizione estesa |
Cod. natura | Codice Natura |
Natura | Natura descrizione estesa |
Cod. tipo monografia | Codice Tipo Monografia |
Tipo monografia | Tipo Monografia descrizione estesa |
Anno di pubblicazione | Anno di pubblicazione |
Cod. genere 1 | Codice Genere 1 |
Genere 1 | Genere 1 descrizione estesa |
Cod. genere 2 | Codice Genere 2 |
Genere 2 | Genere 2 descrizione estesa |
Cod. Genere 3 | Codice Genere 3 |
Genere 3 | Genere 3 descrizione estesa |
Cod. Genere 4 | Codice Genere 4 |
Genere 4 | Genere 4 descrizione estesa |
Cod. Lingua 1 | Codice Lingua 1 |
Lingua 1 | Lingua 1 descrizione estesa |
Cod. Lingua 2 | Codice Lingua 2 |
Lingua 2 | Lingua 2 descrizione estesa |
Cod. Lingua 3 | Codice Lingua 3 |
Lingua 3 | Lingua 3 descrizione estesa |
Cod. Paese | Codice Paese |
Paese | Paese descrizione estesa |
Cod. tipo movimento | Codice Tipo Movimento (prestito) |
Tipo movimento | Tipo Movimento descrizione estesa |
Cod. stato movimento | Codice Stato Movimento (prestito) |
Stato movimento | Stato Movimento descrizione estesa |
Data inizio movimento | Data Inizio Movimento (prestito) |
Data fine movimento | Data Fine Movimento (prestito) |
Data inizio stato movimento | Data Inizio Stato Movimento (prestito) |
Cod. Biblioteca movimento | Codice Biblioteca movimento (prestito) |
Biblioteca movimento | Denominazione completa Biblioteca (biblioteca prestante nel caso PIM) |
Cod. tipo utente movimento | Codice Tipo Utente Movimento (professione) |
Tipo utente movimento | Tipo Utente (professione) Movimento descrizione estesa |
Cod. tipo provenienza movimento | Codice Tipo Provenienza |
Tipo provenienza movimento | Tipo Provenienza descrizione estesa |
Eta' utente-movimento | Età utente che ha effettuato il movimento |
Identificativo movimento | Identificativo univoco del movimento |
Identificativo richiesta ill | Identificativo univoco della richiesta ILL |
Per raggiungere immediatamente e scaricare (download) gli Open Data seleziona il pulsante: Open Data
Licenze
Tutti gli Open Data pubblicati sul portale BiblioTu seguono le norme della licenza Creative Commons 4.0 Attribuzione (CC BY 4.0), ad eccezione dei casi in cui siano esplicitamente indicate altre condizioni di uso. Pertanto, a meno che non sia specificato diversamente, i contenuti possono essere liberamente riprodotti e utilizzati purché ne venga citata in ogni occasione di utilizzo la fonte (https://www.bibliotechediroma.it) e gli autori ovvero l'Istituzione Biblioteche di Roma.